Inicio » Datos principales del proyecto
| Valor pago contribución (Desde) | Valor pago contribución (Hasta) | Cantidad propietarios | Porcentaje propietarios | Valor de la contribución | Porcentaje contribución |
|---|---|---|---|---|---|
| $10.000.000 | $20.000.000.000 | 5.924 | 8.36% | $303.857.617.726 | 0,663% |
| $5.000.000 | $10.000.000 | 8.520 | 12.02% | $58.510.003.756 | 0,128% |
| $2.000.000 | $5.000.000 | 21.304 | 30.06% | $68.242.350.708 | 0,149% |
| $1.000.000 | $2.000.000 | 14.244 | 20.10% | $21.179.520.275 | 0,046% |
| $- | $1.000.000 | 20.875 | 29.46% | $6.573.269.428 | 0,014% |
Comuna 14 El Poblado
Parcialmente la vereda Las Palmas del corregimiento Santa Elena
Parcialmente el barrio La Asomadera N° 1 (sector loma del Indio)
Barrios La Asomadera No. 2 y No. 3
Parcialmente el barrio San Diego
Barrio Perpetuo Socorro
Parcialmente la comuna 15 Guayabal (entre la Avenida Guayabal y el río Medellín y entre las calles 29 y 12 sur). Barrios Santa Fe, Campoamor, Cristo Rey y Guayabal
| Comuna | Nombre | Valor contribución | Porcentaje contribución | Cantidad matrículas | Porcentaje matrículas |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Buenos Aires | $5.743.505.541 | 1,25% | 7.851 | 4,74% |
| 10 | La Candelaria | $22.180.029.841 | 4,84% | 7.432 | 4,49% |
| 14 | El Poblado | $408.961.628.019 | 89,22% | 144.809 | 87,42% |
| 15 | Guayabal | $8.871.606.314 | 1,94% | 4.314 | 2,60% |
| 90 | Corregimiento Santa Elena – V. Las Palmas | $12.605.992.177 | 2,75% | 1.237 | 0,75% |
| TOTAL | $458.362.761.892 | 100,00% | 165.643 | 100,00% |
| Estrato | Cantidad matrículas | Porcentaje matrículas | Valor contribución | Porcentaje contribución |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0,00% | $30.624.235 | 0,02% |
| 2 | 461 | 0,34% | $1.656.627.784 | 0,82% |
| 3 | 2.617 | 1,95% | $2.234.521.883 | 1,10% |
| 4 | 8.483 | 6,31% | $5.436.426.696 | 2,68% |
| 5 | 19.336 | 14,38% | $22.949.620.070 | 11,32% |
| 6 | 103.554 | 77,02% | $170.339.114.051 | 84,06% |
| TOTAL | 134.457 | 100,00% | 202.646.934.718 | 100,00% |
| Barrio | Valor contribución | Porcentaje contribución | Cantidad matrículas | Porcentaje matrículas |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRIA | $17.990.304.502 | 3,92% | 7.123 | 4,30% |
| ALTOS DEL POBLADO | $1.152.489.102 | 0,25% | 3.051 | 1,84% |
| ASOMADERA # 1 | $99.621.785 | 0,02% | 4.69 | 2,83% |
| ASOMADERA # 2 | $5.103.976.103 | 1,11% | 1.35 | 0,82% |
| ASOMADERA # 3 | $535.516.937 | 0,12% | 213 | 0,13% |
| ASTORGA | $4.643.098.655 | 1,01% | 2.288 | 1,38% |
| BARRIO COLOMBIA | $20.427.562.591 | 4,46% | 756 | 0,46% |
| CAMPO AMOR | $2.502.360.883 | 0,55% | 242 | 0,15% |
| CASTROPOL | $10.679.385.419 | 2,33% | 10.2 | 6,16% |
| CRISTO REY | $2.323.186.120 | 0,51% | 2.276 | 1,37% |
| Uso | Cantidad matrículas | Porcentaje matrículas | Valor contribución | Porcentaje contribución |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL | 52.21 | 31,52% | $178.392.963.026 | 38,92% |
| COMERCIAL Y SERVICIOS | 25.777 | 15,56% | $161.637.773.637 | 35,26% |
| INDUSTRIA | 1.667 | 1,01% | $31.698.902.932 | 6,92% |
| EQUIPAMIENTOS | 241 | 0,15% | $21.484.561.254 | 4,69% |
| VÍAS COMUNICACIÓN | 792 | 0,48% | $85.764.885 | 0,02% |
| RECREATIVO Y DEPORTIVO | 51 | 0,03% | $1.107.483.682 | 0,24% |
| ESPACIO PÚBLICO | 478 | 0,29% | $0 | 0,00% |
| LOTES | 2.338 | 1,41% | $45.892.828.876 | 10,01% |
| COMPLEMENTARIOS | 82.089 | 49,56% | $18.062.483.601 | 3,94% |
| TOTAL | 165.643 | 100,00% | $458.362.761.892 | 100,00% |
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 203 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. y 1:15 pm a 5:00 p.m. y Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 pm y de 1:15 pm a 4:30 p. m.
Calle 44 No. 52 - 165 Taquillas 4 y 5 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en jornada continua y viernes de 7:30 a. m. a 4:30 p.m.
+57 (604)557 0246
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 203 C.P2090035 Medellín, Antioquia.
contactenos@fonvalmed.gov.co
Antes de escribirnos: Recuerda que Fonvalmed atiende únicamente solicitudes relacionadas con la Contribución de Valorización Municipal.
Para otros trámites de la Alcaldía de Medellín (impuestos, movilidad, Sisbén, alumbrado o espacio público), comunícate a:
