Inicio » Mandamientos de pagos de los fallecidos
El Fondo de Valorización de Medellín- FONVALMED- de conformidad con los artículos 565, 568 y 826 del Estatuto Tributario Nacional, y los artículos 69 y 73 en concordancia con el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, procede a notificar por aviso a los herederos determinados e indeterminados de los contribuyente que se relacionan en el siguiente listado con la respectiva actuación.
La presente notificación se publica en la página Web de Fonvalmed de Medellín, en un lugar público y visible en el centro de atención al contribuyente en la oficina IN4 del Aeropuerto Olaya Herrera, por el término de cinco (5) días, de acuerdo a lo establecido en artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la desfijacion del presente aviso.
Se informa que contra la presente Resolución procede las excepciones de conformidad al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales tendrán que ser interpuestas ante la Directora General del Fondo de Valorización de Medellín y deberá interponerse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
PROCESO | IDENTIFICACION | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-2024-0000035 | 382,643 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DE RICARD GIRO PUIGGROS | MANDAMIENTOS DE PAGO EN CONTRA DE HEREDEROS | RP-2024-620 | 01/08/2024 | 09/09/2024 | 17/09/2024 | 30/09/2024 |
CC-2024-0000006 | 15438965 | BUSTAMANTE ARIAS JUAN DAVID | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2024-85 | 25/01/2024 | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 9/07/2024 |
CC-2024-0000030 | 43587883 | HENAO GIRALDO SANDRA PATRICIA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2024-346 | 29/04/2024 | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 9/07/2024 |
CC-2024-0000002 | 32018718 | MAYA SALAZAR ANGELA ROSA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2024-87 | 25/01/2024 | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 9/07/2024 |
CC-2024-0000017 | 900231080 | S.A.S PRODUCTORA FOTOGRAFICA DE OCCIDENTE | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2024-173 | 23/02/2024 | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 9/07/2024 |
CC-2024-0000031 | 43972599 | VELASQUEZ QUINTERO LISDEY CATHERINE | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2024-350 | 29/04/2024 | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 9/07/2024 |
CC-2021-0000691 | 71620524 | VELASQUEZ VIEIRA JUAN CARLOS | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2021-5126 | 12/07/2021 | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 9/07/2024 |
CC-2024-0000008 | 32422018 | HEREDEROS DETERMIANDOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE GUTIERREZ MUÑOZ BEATRIZ LEONOR | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2024-89 | 25/01/2024 | 11/06/2024 | 17/06/2024 | 9/07/2024 |
2017003021 | 3331488 | PARRA GIRALDO TULIO ENRIQUE | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | ACLARACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO | 28/08/2017 | 8/04/2024 | 12/04/2024 | 7/05/2024 |
2017006580 | 8225678 | GALLEGO VELASQUEZ CONRADO | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | ACLARACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO | 24/11/2017 | 8/04/2024 | 12/04/2024 | 7/05/2024 |
R-2018008406 | 40192497 | OROZCO JARAMILLO VALENTINA | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | ACLARACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO | 22/10/2018 | 8/04/2024 | 12/04/2024 | 7/05/2024 |
R-2018008572 | 321309 | ASAF ALI DARR | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | ACLARACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO | 30/10/2018 | 8/04/2024 | 12/04/2024 | 7/05/2024 |
CC-2019-0000953 | 21820525 | RESTREPO DE DIAZ ELVIA INES | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | ACLARACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO | 21/09/2019 | 8/04/2024 | 12/04/2024 | 7/05/2024 |
CC-2019-0001202 | 19173128 | RIOS GONZALEZ CARLOS EUGENIO | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | ACLARACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO | 17/09/2019 | 8/04/2024 | 12/04/2024 | 7/05/2024 |
CC-2019-0001303 | 21328499 | GARCIA DE VILLA MARIA REINA | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | ACLARACIÓN MANDAMIENTO DE PAGO | 22/10/2019 | 8/04/2024 | 12/04/2024 | 7/05/2024 |
CC-2020-0001124 | 21317170 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE PIEDRAHITA MARIA EUGENIA | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 11/24/2020 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2021-0000078 | 19089417 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE AUGUSTO DE JESÚS VANEGAS ARBOLEDA | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 2/8/2021 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000008 | 21391596 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE GUTIERREZ MUÑOZ MARIA HELENA | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 3/3/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000015 | 70129234 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE CARLOS ARTURO DUQUE DUQUE | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 3/3/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000012 | 10072741 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE CORREDOR MOSCOSO JORGE ALBERTO | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 3/3/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000045 | 21250211 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE ELLEN DREW EDELSTEIN DE VASQUEZ | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 3/3/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000111 | 540806 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE CORTES LOPEZ JESUS ANIBAL | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 5/23/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000110 | 529897 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE ESCOBAR GAVIRIA JOSE DARIO | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 5/23/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000070 | 52259097 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE MÓNICA JANET MONCADA LONDOÑO | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 5/23/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000109 | 70557454 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE VELASQUEZ MEJIA OCTAVIO ALBERT | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 5/23/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000074 | 21252134 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE VELASQUEZ DE TERNES CONSUELO | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 5/23/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000228 | 3314162 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE LONGAS CHICA LEOPOLDO | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 12/9/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2022-0000209 | 3348010 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE ALBERTO SALDARRIAGA JARAMILLO | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 12/5/2022 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2023-0000017 | 19072119 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE HERDEROS-CASTRILLON HECTOR | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 2/9/2023 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2023-0000008 | 532047 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE HEREDEROS-VELÁSQUEZ CORREA BERTULFO | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 2/13/2023 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2023-0000026 | 8347866 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE HEREDEROS-GÓMEZ ROLDAN LUIS DARÍO | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 2/13/2023 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2023-0000011 | 16354795 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE HERDEROS-DIAZ VILLEGAS GUSTAVO | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 2/13/2023 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
CC-2023-0000150 | 32308053 | HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMIANDOS DEL CAUSANTE BEATRIZ EUGENIA MEJÍA MARTÍNEZ | MANDAMIENTO DE PAGO | MANDAMIENTO DE PAGO | 10/18/2023 | 4/8/2024 | 4/12/2024 | 5/7/2024 |
2017006580 | 8225678 | GALLEGO VELASQUEZ CONRADO | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-476 | 3/27/2023 | 1/19/2024 | 1/25/2024 | 2/16/2024 |
2017003507 | 21367197 | ESTRADA DE RESTREPO MERCEDES | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-479 | 3/28/2023 | 1/19/2024 | 1/25/2024 | 2/19/2024 |
CC-2019-0001202 | 19173128 | RIOS GONZALEZ CARLOS EUGENIO | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1642 | 10/3/2023 | 1/19/2024 | 1/25/2024 | 2/19/2024 |
CC-2019-0000953 | 21820525 | RESTREPO DE DIAZ ELVIA INES | ACLARACION DE MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1850 | 11/8/2023 | 1/19/2024 | 1/25/2024 | 2/19/2024 |
CC-2022-0000209 | 3.348.010 | ALBERTO SALDARRIAGA JARAMILLO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2022-1845 | 5/12/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2022-0000226 | 43.972.633 | MARIN VELEZ CLAUDIA INES | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2022-1922 | 6/12/2022 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2022-0000217 | 43.983.202 | SALAZAR NAVARRO VIVIANA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2022-1924 | 6/12/2022 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000017 | 19.072.119 | HERDEROS-CASTRILLON HECTOR | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-104 | 9/12/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000015 | 15.333.012 | URIEL DE JESÚS RAMÍREZ CUERVO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-111 | 11/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000021 | 43.735.505 | ELIANA LAVERDE HERRERA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-124 | 9/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000074 | 800.256.769 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-134 | 10/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000075 | 830.053.812 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-138 | 10/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000132 | 43.427.587 | TAMAYO ZAPATA LUZ EDILIA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1418 | 7/09/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000133 | 70.107.929 | ESCOBAR MUNERA JESUS GUILLERMO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1424 | 7/09/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000128 | 800.035.070 | CONSTRUCCIONES LAS YEDRAS LTDA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1426 | 7/09/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000131 | 800.182.408 | SOCIEDAD CALLE 7 S.A | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1428 | 7/09/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000125 | 1.007.016.663 | MOISÉS ARANGO POSADA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1430 | 7/09/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000126 | 1.010.094.310 | CRISTÓBAL ARANGO POSADA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1432 | 7/09/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000136 | 830.053.812 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1496 | 14/09/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000013 | 42.977.669 | MESA DE TARNERO BEATRIZ ELENA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-153 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000006 | 52.023.398 | LOGREIRA GOMEZ PAOLA ESTHER | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-159 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000008 | 532.047 | HEREDEROS-VELÁSQUEZ CORREA BERTULFO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-162 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000026 | 8.347.866 | HEREDEROS-GÓMEZ ROLDAN LUIS DARÍO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-165 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000139 | 15.436.694 | MAURICIO ANDRÉS GÓMEZ CORREAL | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1724 | 17/10/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000144 | 21.598.543 | HOYOS DE HERRERA CLARIZA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1726 | 17/10/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000152 | 71.676.053 | CARLOS MARIO RAMIREZ AGUIRRE | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1733 | 18/10/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000150 | 32.308.053 | BEATRIZ EUGENIA MEJÍA MARTÍNEZ | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1736 | 17/10/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000151 | 72.270.047 | CARREÑO GIRALDO GERMAN ORLANDO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1738 | 19/10/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000149 | 98.556.173 | DIEGO ALEJANDRO SALAZAR CORREA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1740 | 19/10/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000138 | 800.001.617 | INMOBILIARIA EL GUADUAL S A | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1743 | 19/10/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000148 | 900.494.309 | FELISIA TOWERS GROUP S.A.S. | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1748 | 19/10/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000146 | 8.100.058.433 | PAR S.A.S | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-1751 | 19/10/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000039 | 8.247.695 | OROZCO LOAIZA JAIME | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-187 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000054 | 32.317.406 | CORTES MEJIA ANA SOFIA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-191 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000029 | 42.990.113 | PATIÑO ROJAS GLORIA AMPARO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-196 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000045 | 43.254.784 | GONZALEZ TORO LEANA CATALINA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-198 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000036 | 43.869.124 | CALLE MUÑOZ CLARA LUCIA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-200 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000028 | 51.825.056 | PEÑA CASTELLANOS MARIA ANGELICA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-205 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000035 | 52.435.867 | AMOROCHO GARCIA ALEXANDRA KARINA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-210 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000052 | 70.093.551 | HERRERA RESTREPO JAIME ALBERTO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-212 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000048 | 71.658.070 | ARROYAVE ZULUAGA GUSTAVO ADOLFO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-219 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000044 | 92.259.237 | GUILLIN NAVARRO JANER LUIS | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-225 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000055 | 98.556.820 | ARISTIZABAL RESTREPO ANDRES | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-229 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000027 | 98.660.610 | RESTREPO RESTREPO ANDRES BERNARDO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-231 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000049 | 43.275.160 | CORREA MAS PATRICIA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-235 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000042 | 43.056.913 | ESTRADA ISAZA SUSANA MARIA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-239 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000011 | 16.354.795 | HERDEROS-DIAZ VILLEGAS GUSTAVO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-264 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000067 | 1.000.415.451 | TORO TAMAYO MARIANA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-272 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000063 | 1.001.369.959 | GUTIERREZ FRANCO ISABELLA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-277 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000010 | 3.383.976 | CALLE GRAJALES ELKIN DARIO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-283 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000076 | 1.010.094.310 | CRISTÓBAL ARANGO POSADA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-285 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000082 | 1.035.415.140 | DEL VALLE ROSIRIS | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-290 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000066 | 1.037.619.278 | ROA METAUTE NATALIA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-293 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000012 | 43.200.721 | SALAZAR OLARTE CATALINA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-296 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000064 | 1.037.645.971 | GUTIERREZ FRANCO PAULINA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-298 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000079 | 1.040.181.599 | GALLEGO RENDON CATALINA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-300 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000072 | 1.128.278.398 | OROZCO NARANJO MANUELA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-309 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000081 | 8.110.407.261 | AGROALIMENTOS MEDELLÍN | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-311 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000060 | 8.300.503.468 | NESTLE PURINA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-313 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000073 | 9.002.304.946 | C.I. HURTADO G. Y CIA. S.C.S. | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-318 | 13/02/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000086 | 21.872.832 | MARIA OMAIRA ZULUAGA DE QUINTERO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-532 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000087 | 21.482.680 | NATALIA DEL SOCORRO QUINTERO ZULUAGA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-534 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000105 | 1.007.016.663 | MOISÉS ARANGO POSADA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-536 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000095 | 1.017.146.337 | GUERRA LOTERO ALEJANDRA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-546 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000097 | 1.128.279.915 | CRIS VALERIN QUIROZ CASTA/O | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-554 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000102 | 21.412.925 | ARIAS DE CHICA MARIA LUZMILA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-556 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000092 | 2.849.623 | RESTREPO BOTERO ALBERTO | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-558 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000093 | 32.321.378 | HINCAPIE ALVAREZ MARLENY DE LAS MERCEDES | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-560 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000089 | 71.693.522 | VARGAS RAMIREZ JORGE WILSON | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-582 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000090 | 71.736.281 | RESTREPO VAHOS JUAN DAVID | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-584 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000096 | 71.787.935 | CORREDOR MEJIA JAIME ANDRES | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-590 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000110 | 901.067.959 | DUQUE LOAIZA S A S | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-596 | 13/04/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000116 | 800.256.769 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-696 | 8/05/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000117 | 900.141.973 | ALSACIA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A. | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-698 | 8/05/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000121 | 8.909.341.765 | INVERSIONES RESTREPO GOMEZ Y CIA COMANDITA SIMPLE | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-709 | 11/05/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000119 | 9.014.726.629 | INVERSIONES MONTECANTO S.A.S. | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-712 | 12/05/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
CC-2023-0000120 | 99.062.114.092 | SARA PAULINA ACOSTA ARGUELLES, representada Legalmente por MARTHA CECILIA ARGUELLES USMA, identificada con cédula 43.507.563 | MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2023-730 | 17/05/2023 | 29/04/204 | 6/05/2024 | 24/05/2024 |
2017006580 | 8.225.678 | GALLEGO VELASQUEZ CONRADO | ACLARACION MANDAMIENTO DE PAGO | 2017-7048 | 24/11/2017 | 30/04/2024 | 7/05/2024 | 27/05/2024 |
2017003507 | 21.367.197 | ESTRADA DE RESTREPO MERCEDES | ACLARACION MANDAMIENTO DE PAGO | 2017-4431 | 5/09/2017 | 30/04/2024 | 7/05/2024 | 27/05/2024 |
CC-2019-0001202 | 19173128 | RIOS GONZALEZ CARLOS EUGENIO | ACLARACION MANDAMIENTO DE PAGO | RP-2019-7471 | 17/09/2019 | 30/04/2024 | 7/05/2024 | 27/05/2024 |
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 209 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. y 1:15 pm a 5:30 p.m. y Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 pm y de 1:15 pm a 4:30 p. m.
Calle 44 No. 52 - 165 Taquillas 4 y 5 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. en jornada continua y viernes de 7:30 a. m. a 4:30 p.m.
+57 (604)557 0246
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 209 C.P2090035 Medellín, Antioquia.