Inicio » Notificaciones
Correo: notificaciones.valorizacion@fonvalmed.gov.co
El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y una vez surtido el trámite al que alude el artículo 68 de la misma norma, procede a notificar por aviso a las personas que se relacionan en el siguiente listado, con la respectiva actuación.
Se informa que contra la presente Resolución procede las excepciones de conformidad al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales tendrán que ser interpuestas ante el Director General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín y deberá interponerse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haberse surtido la notificación.
PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M.I | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES | AVISO DE NOTIFICACIÓN | AVALÚO COMERCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución de Censo y Diagnóstico socioeconómico de población para la obra «Paso a desnivel de la carretera el Tesoro con Vía linares -Carrera 29D- | 18/10/2024 |
PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 18105370 | ARCOS JOSE ALEJANDRO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 41100133 | LUNA DE ARCOS BLANCA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 9530003709 | INVERSIONES MARTHEL S.A. | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98671143 | GUTIERREZ MERINO JUAN PABLO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8240444 | VELEZ POSADA ALEJANDRO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 39180972 | RESTREPO ECHEVERRI MARIA RUBIE | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71774241 | SANCHEZ GARRIDO LEONARDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42994760 | SUAREZ ARENAS MIRIAM | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42869098 | ESCOBAR DE VILLA ADRIANA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 1128414991 | GOMEZ MADRID FELIPE | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 900021086 | SIMBOLO DE SEGUROS LTDA. | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 955003009 | LEASING CORFICOLOMBIANA S A | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71654533 | FAJARDO TEJADA CARLOS MANUEL | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 955005107 | PINEDA ARANGO ALEJANDRO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 312238 | ORSINI FRANCESCO MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 3413627 | JUAN DAVID CARDONA ARISTIZABAL | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70549669 | GUTIERREZ BOTERO GABRIEL JAIME | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43868493 | ANDREA SANIN HERNANDEZ | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32396183 | MARTINEZ DE GUZMAN ABIGAIL LUCIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 3336531 | GAVIRIA CUARTAS FRANCISCO JAVI | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70553290 | GUTIERREZ BOTERO JORGE EMILIO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 96041910736 | MIRANDA AVILA LAURA ALEJANDRA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42895647 | PEREZ MAYA MARIA CRISTINA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70555537 | DUQUE GONZALEZ SANTIAGO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 900676314 | VELDERES S.A.S | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71719850 | GONZALEZ GUISAO JUAN FERNANDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43019945 | PEREZ HOYOS CARMENZA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71671069 | VELILLA LONDOÑO ELKIN FERNANDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 800016281 | CONTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS CONCY | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98498535 | ESCOBAR CASTAÑO JAIME ORLANDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 9300000328 | VELASQUEZ COCK Y CIA S EN C | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43984772 | PATIÑO GOMEZ SUSANA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 21257781 | CEBALLOS TOBON MARTHA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43733278 | CASTAÑO GALVIS MARIA CRISTINA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98543488 | MURILLO OCHOA JUAN CARLOS | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 21400593 | PELAEZ GAVIRIA ANGELA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98497898 | SEPULVEDA CORTES LUIS FERNANDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43612336 | CARVAJAL OBANDO MARIA CRISTINA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71727387 | CONTRERAS TIRADO LUIS FERNANDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 22082212 | ZULUAGA GOMEZ MARIA YAMELLY | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 15253482 | CORDOBA RESTREPO MIGUEL DARIO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8402387 | GIRALDO JIMENEZ CARLOS ALBERTO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70039395 | VELEZ ANGEL JUAN GUILLERMO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 900218717 | SOCIEDAD INVERSIONES CARLOS RESTREPO Y C | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32489981 | HENAO POSADA MARISOL DE SANTA TERESITA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98565473 | CADAVID FRANCO CAMILO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 1037613044 | LAURA CORREA RESTREPO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 79246055 | ESCANDON RESTREPO MAURICIO ALFONSO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70051740 | PEREZ PEREZ JUAN GUILLERMO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43730995 | MARQUEZ CADAVID CLAUDIA PATRIC | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98550614 | MORENO DELGADO FELIPE | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43155976 | BOTERO ARBELAEZ | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32259280 | ARANGO GUTIERREZ JULIANA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71753203 | RESTREPO ZAPATA DAVID | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42875050 | MARTINEZ VASQUEZ ELIANA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 21305900 | CEBALLOS TOBON ANGELA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43728528 | LOPERA ALVAREZ CLAUDIA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 80061906 | TOVAR PINTO CARLOS EDUARDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 1152439017 | ALVAREZ LOPERA CARLOS ANDRES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 811028171 | ANA RESTREPO E HIJOS S.A.S | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 811015094 | CIELO TEK IMPERMEABILIZACION SAS | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 900648767 | ALUXIA VALORES S.A.S | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 19398892 | ZEA MARTINEZ JOSE RAMIRO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43788035 | QUINTERO GOMEZ ADIELA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 15348592 | GUARIN RAMIREZ JUAN EUGENIO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32334799 | ESCOBAR DE GALLEGO ALBA MARINA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 1032425344 | RESTREPO VILLAMIZAR MANUELA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 544035 | GONZALEZ MEJIA FERNANDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71776091 | ANDRES FELIPE VILLEGAS FLOREZ | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43985034 | RESTREPO ZULUAGA MARIA CAMILA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 900846180 | OSPINA ASOCIADOS S.A.S | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42960066 | CASTRO MORENO NORA ELENA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70084684 | URIBE ESCOBAR CARLOS ENRIQUE | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70043699 | RESTREPO RESTREPO CARLOS ALBERTO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42969639 | LONDOÑO DE GOMEZ LUZ ESTELLA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98556781 | ALVAREZ ORTIZ ALEJANDRO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42866031 | ARANGO BOTERO LEONOR INES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70069951 | CASTAÑO VARGAS DIEGO HERNAN | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42889923 | ALVAREZ GALVIS MARIA MARLENY | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 1037606031 | RENTERIA SANCHEZ JUAN DAVID | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 39187921 | TORO VALENCIA JIMENA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43874773 | MENDOZA VILLA JULIANA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71788188 | HERRERA MORALES LUIS ANDRES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71729410 | RODRIGO ORTEGA CORTES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 209807731 | JOHN | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71786290 | PEREZ PEREZ SERGIO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8275379 | AGUIRRE TABARES MARIO DEJESUS | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98543766 | VELASQUEZ URIBE OSCAR ALBERTO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8225689 | HENAO ACEVEDO FRANCISCO DE PAULA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32500376 | ZAPATA SANCHEZ ANGELA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8160749 | ARANGO CAICEDO JUAN ESTEBAN | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 7540020720 | IN.MESA S A S | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98492616 | HENAO BERMUDEZ JORGE IVAN | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70519105 | CHAVARRIA ARDILA JORGE EDUARDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 1128440806 | BERNAL TORO NICOLAS | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 21801101 | ACOSTA PENAGOS MARGARITA INES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43732976 | PELAEZ P ELENA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43568910 | RAMIREZ GIRALDO RUTH ELENA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32299274 | BETANCUR OSPINA MARIA ALEJANDRA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32501435 | MONTOYA HOYOS MARIA DELPILAR | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8266570 | BETANCUR ALVAREZ GONZALO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42770305 | CARDONA URIBE DIANA PATRICIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8909039370 | BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43743384 | PEREZ CANO ANA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43727802 | PELAEZ OCHOA CLAUDIA CRISTINA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43838932 | CADAVID ARANGO JULIANA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42879499 | BEDOUT CORREA LUZ STELLA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71578280 | GARTNER NARANJO JUAN CARLOS | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43626947 | THIRIEZ LOPEZ MONIQUE | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8267236 | TORRES MONTOYA GABRIEL DE J | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8234651 | ESPINAL MARIN LUIS HERNANDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32480207 | ZAPATA PINEDA MARTA LUCIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8274978 | VELASQUEZ DUQUE RODRIGO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 36991851 | CORDERO DE ROSERO FABIOLA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43010017 | GOMEZ CAMACHO ESPERANZA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 830020281 | INVERSIONES ROA ARENAS Y CIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32441760 | RESTREPO DE MUÑOZ OLGA MERCEDES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43739100 | MACHADO VIEIRA CLAUDIA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98558282 | URIBE LALINDE CARLOS MANUEL | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32476375 | OSPINA DE BETANCUR MARTA CECILIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 9300381201 | DE LA ROCHE M JOSE JOAQUIN | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42991405 | ACOSTA CARVAJAL GLORIA CECILIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 3493541 | ARISTIZABAL RAMIREZ GUSTAVO ABAD | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32015747 | ACEVEDO MAYA MERCEDES CECILIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 14223940 | REYES MOSCOSO JOSE DURABIO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 29580826 | LODOÑO ESCOBAR MARTHA CECILIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 38282876 | ALVAREZ GIRALDO LUZ ADIELA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98568676 | PAJON MARIN JUAN ESTEBAN | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70043425 | ORLANDO DE JESUS GONZALEZ RODRIGUEZ | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71772048 | RESTREPO CARVAJAL JUAN DAVID | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43613164 | VASQUEZ FERNANDEZ LINA MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 15345063 | AGUDELO GIL ELKIN DE JESUS | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71369152 | GIRALDO HERNANDEZ DIEGOALEJANDRO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98549315 | SIERRA VELEZ NICOLAS FEDERICO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71691412 | SALDARRIAGA LONDOÑO JUAN ESTEBAN | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 80412619 | PEREZ ESCAYOLA GUILLERMO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 900652448 | TIMBEX S.A.S. . | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 42977231 | URREGO HERRERA EDITH CECILIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32542511 | CASTRO LONDOÑO MARIA EUGENIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70109031 | RESTREPO HERRERA OSCARARNULFO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43811215 | GLORIA ALEJANDRA LAVERDEPEREZ | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8264812 | MESA GARCES JULIAN DE JESUS | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8213947 | TOBON URIBE HECTOR MARIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 890903937 | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 811009293 | PROMOCIONES GARDENIAS LTDA Y CIA S EN CA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43050615 | DUQUE GAMERO MARIA TERESA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 1017203921 | JULIANA ANDREA ROJAS OCAMPO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 98569104 | CASTAÑO BOTERO JUAN CARLOS | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43612753 | MESA DUQUE CARMEN CECILIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32505263 | VILLEGAS DE VELEZ LUZ ANGELA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8236228 | GRANADOS AGUIRRE JOSE IGNACIO DE J | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 8151235 | HECTOR FABIO BETANCUR ROLDAN | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32336906 | BERNAL RIVERA OLGA INES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32504871 | BERNAL RIVERA MARTA LUCIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70551588 | FONTAN GARCIA ANDRES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 900772714 | INVERSIONES MOLISE S.A.S | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32400204 | BOTERO ARISTIZABAL LUCELLY | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70552348 | PUERTA ARANGO ALVARO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43059625 | FERRER OROZCO CLARA INES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 70563154 | RESTREPO OCHOA ANDRES | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71788879 | ABUCHAR SUAREZ JORGE ABDO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71788695 | VELASQUEZ PUERTA SANTIAGO | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32474409 | ARANGO CADAVID BEATRIZ HELENA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71788661 | BOTERO ESCOBAR JUAN FRANCISCO JAVIER | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43277612 | ALZATE PEÑA NATALIA ANDREA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 71614036 | ROBERTO ANTONIO DIEZ VALDERRAMA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 900873735 | INVERSIONES CALICE S A S | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 43439730 | FERNANDEZ MARTA RUTH | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
N/A | 32454122 | ARISTIZABAL GOMEZ OFELIA | Devolución Saldos | RG-2024-64 | 12/11/2024 | 30/12/2024 | 01/07/2025 |
