Inicio » Notificaciones
Correo: notificaciones.valorizacion@fonvalmed.gov.co
El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y una vez surtido el trámite al que alude el artículo 68 de la misma norma, procede a notificar por aviso a las personas que se relacionan en el siguiente listado, con la respectiva actuación.
Se informa que contra la presente Resolución procede las excepciones de conformidad al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales tendrán que ser interpuestas ante el Director General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín y deberá interponerse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haberse surtido la notificación.
M.I | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES | AVISO DE NOTIFICACIÓN | AVALÚO COMERCIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución de Censo y Diagnóstico socioeconómico de población para la obra «Paso a desnivel de la carretera el Tesoro con Vía linares -Carrera 29D- | 18/10/2024 |
PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 1037622509 | CATALINA TRUJILLO RESTREPO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1128266758 | MAYRA ALEJANDRA GANDUR BACCA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1152454823 | JINETH CECILIA PEREZ MURGAS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42892379 | URIBE ECHAVARRIA MARIA IMELDA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43074835 | TORO CASTRO CLAUDIA PATRICIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43630755 | BEATRIZ ZENEIDA SUAREZ HERRERA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71727034 | Cardona Giraldo Jorge Eduardo | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8027251 | JORGE HARLEY GUERRERO LATORRE | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8359217 | CAMILO VELASQUEZ RESTREPO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98544196 | URIBE ECHAVARRIA JAIME ALBERTO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98548935 | CARLOS ALBERTO . | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 70092110 | VALENCIA GALLEGO FERNANDO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 15431141 | JUAN MONTOYA MEJIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 3399882 | LOPEZ MARIN PABLO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1152462159 | JUAN PABLO MONTOYA VALDES | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21959181 | GIRALDO DE LOPERA MARIA LUCIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43423701 | MARIN SANTA GLADYS AMPARO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 52386239 | PAULA MILENA CASTAÑO YDROVO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1152456629 | PAULA RODRIGUEZ YEPEZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98566948 | URIBE ECHAVARRIA ENRIQUE | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71776484 | CADAVID ARANGO LUCAS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 99120501492 | VALENTINA RODRIGUEZ YEPEZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1037639534 | ALEJANDRA TRUJILLO RESTREPO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 39176597 | MARIA JOSE TORRENTE CONTRERAS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 39444274 | LILIANA MARIA VALDES GIL | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43019058 | RESTREPO ECHEVERRI ALEJANDRA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 70117568 | CARRILLO SARMIENTO JULIO ALFREDO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98553127 | RESTREPO CADAVID EDGAR | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 3415067 | MAURICIO PARRA GONZALEZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32491825 | SUAREZ ARAQUE DORA EUGENIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43729599 | RAMIREZ PINEDA DIANA PATRICIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 9300037615 | LOPERA DIAZ DANIEL | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 9300037616 | LOPERA DIAZ ANDREA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43076599 | GOMEZ PELAEZ ANA MARIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8347102 | RUBEN DARIO PARRA RAMIREZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 24623523 | HERRERA ALZATE MARTHA CECILIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32493135 | GONZALEZ VILLEGAS ANA MARIA DE FATIMA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43549746 | SANCHEZ CHARRY MARTHA LUZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71728403 | VILLA CARDONA IVAN DARIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 800142383 | FIDUCIARA BOGOTA S A | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8308561 | GOMEZ HOYOS ARMANDO ANTONIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32404505 | PALACIO GONZALEZ MYRIAM DE LAS MISERICORDIAS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32473144 | DUQUE ROLDAN AMPARO DEL S | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8272866 | CARMONA RIVERA JOSE RAMIRO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1017197782 | PINEDA RODRIGUEZ CAROLINA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 515097 | VALENCIA SIERRA AURELIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32529227 | ZAPATA ZAPATA BEATRIZ ELENA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 890936084 | JOSE ECHAVARRIA Y COMPAÑIA CIVIL EN CO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42882113 | VALENCIA SIERRA MARTA LIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 254047 | NOVOA JUAN CARLOS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32499815 | GIRALDO DE PATIÑO MARIA CONSUELO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 4021937 | VELASQUEZ LEMOS JAIME HUMBERTO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42877962 | ARANGO BOTERO ANA LUCIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32328898 | DEL CORRAL MARTINEZ MARIA LUISA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 52815174 | SERRANO GOMEZ LILIANA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32462500 | BUSTAMANTE DE ORREGO SONIA BEA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71718066 | SALAZAR ARCILA JUAN ESTEBAN | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 3331174 | COCK ALVIAR JUAN DARIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32464833 | GARCES DE HERNANDEZ LUZELENA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 52644435 | GRISALES GIRALDO LILIA MARCELA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 33194385 | BOTERO BAENA ALBA LUZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43871167 | GARZON RAMIREZ PATRICIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 19236022 | JARAMILLO GOMEZ JAIME | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 70512153 | VANEGAS LOPERA GUSTAVO ADOLFO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21355342 | SIERRA GUERRA BEATRIZ ELENA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8290500 | ARANGO ACOSTA FRANCISCO ORLAND . | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 62515 | HECKEL DE KALB ANTJE | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8909264211 | INVERSIONES GRISALES CHINEA Y | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21279403 | RIVERA DE ESTRADA ELENA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 31172046 | BETANCOURTH LONGAS ADRIANA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71708944 | RODRIGO OROZCO CARLOS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 24955874 | ECHEVERRI VELASQUEZ MARIA ESPE | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71612913 | VELEZ CASTAÑO ROGER DE JESUS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8258162 | SANCHEZ CADAVID GUILLERMO LEON | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 10055370 | ECHEVERRI RESTREPO OSCAR ANTONIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21375793 | CORREA BOTERO ELSY EUGENIA DEL | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32296046 | RESTREPO ARRUBLA MANUELA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 3349806 | PINEDA RODRIGUEZ ANDRESFELIPE | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43055403 | DIAZ PALMETT GLORIA CECILIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21393972 | GIRALDO MEJIA GLORIA INES | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8281615 | ZULUAGA RAMIREZ RAMON GUILLERMO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32309 | KALB JOHANN FREDERICH | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71721255 | TORRES ROMAN ALFREDO ALONSO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32748147 | CASTILLA OVIEDO MILENE OSARIS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8396081 | SOTO GARCIA JORGE ALFONSO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98542212 | MEJIA MUÑOZ JUAN CARLOS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43728601 | LOPEZ SEGURA MABEL ROCIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42978805 | OSORIO ARBOLEDA NELSY DEL SOCORRO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 34957234 | ACOSTA MADRID LUZ MARINA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 900648133 | SUN VALLEY SANTANDER S A S | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 900415490 | PARDOSA S.A.S | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 3328999 | LONDOÑO JARAMILLO RODRIGO DE J | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21339261 | LOPEZ ZULUAGA ESNEDA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32449560 | DIAZ DE GOMEZ MARIA TERESA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8459548 | QUINTERO HENAO NORMAN ALBERTO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 35415948 | RIOS CORREA MARIANA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 900010635 | L E ESCOBAR Y CIA S C A | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1152434527 | MEJIA CARDENAS ANDRES | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32075756 | ARANGO DE PELAEZ MARTHALUZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71602446 | LONDOÑO CORREA CARLOS MARIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 63302976 | GOMEZ PALACIO LINA MARIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 9003309147 | MG.S.A | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32522907 | GARCIA RESTREPO GILMA INES | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98515899 | CAMPILLO OROZCO JORGE MARIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21675896 | LIDA MAGDALENA MEJIA VASQUEZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 51756239 | SALAZAR BOTERO MARGARITA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42821521 | GAVIRIA GONZALEZ PIEDAD E | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43721603 | BUSTAMANTE MESA SANDRA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98550304 | PELAEZ FREIDEL JUAN MANUEL | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42764380 | MUÑOZ MEJIA PATRICIA ELENA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98527408 | SANCHEZ GONZALEZ JORGE IVAN | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43497098 | MONSALVE TRESPALACIOS CLAUDIA M. | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43720505 | SALDARRIAGA PIEDRAHITA GLORIA ELENA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71653540 | GONZALEZ NAVARRETE CARLOS MANU | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8272447 | GONZALEZ QUIJANO OSCAR JAIME | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71787104 | GALLO BETANCUR ALEJANDRO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32485420 | GOMEZ QUINTERO GLORIA SOFIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8254979 | MESA GARCES ALONSO DE JESUS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32421186 | MESA GARCES LIGIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43506547 | MESA ZULETA ETNA RUTH | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 811025317 | DUQUE CALLEJAS Y CIA S EN C | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21632731 | VASQUEZ SALAZAR GLORIA EUGENIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71787738 | CORREA ROLZ NICOLAS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43829094 | CASTAÑEDA CASAS PAOLA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98559963 | ZAFRA GUTIERREZ JAIME ALEJANDRO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 70546734 | LUIS RAMIRO PALACIO ROLDAN | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 79307441 | GERMAN ARTURO TORRES CELIS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71636893 | URIBE ECHEVERRI CARLOS DAVID | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98531817 | MUÑOZ MEJIA OSCAR ALBERTO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 70045080 | GARCES VELEZ JUAN GUILLERMO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98541791 | MUÑOZ MEJIA JUAN FERNANDO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 510166 | SUAREZ ACEVEDO CARLOS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 22051257 | AUXILIO DE LA TRINIDAD HENAO DUQUE | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43044060 | RAMIREZ VALENCIA DORIS PATRICI | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32105702 | VASQUEZ GUERRERO GABRIELA PATRICIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 900203975 | PERIJA INMOBILIARIA S.A.S. | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1127600548 | JAIRO JOAQUIN RINCON SOCORRO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 56603051 | MILENA CIPRIAN DE RINCON | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8285702 | RENDON CORTES FRANCISCO ALVARO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 900049652 | REAL ESTATE VENTURES | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42772521 | RIOS SUAREZ MARIA VICTORIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 9300042259 | NOVIAL GEY MICHEL | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1127248413 | RESTREPO HENAO SIMON | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 70083578 | CORREA RODAS JORGE MARIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32449698 | RUIZ DE PATIÑO MARIA JESUS | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8232444 | PATIÑO ARANGO JULIO CESAR | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1037595749 | CORREA CASTAÑO STEPHAN | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 23753201 | NOHRA NIEVES DAZA NOVOA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 52269316 | IZGUIERDO FERRO SANDRA MILENA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 70048840 | LOPEZ JARAMILLO GUILLERMO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1127248546 | NICHOLAS LOPEZ MEJIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 70563708 | VILLEGAS CALLE ALVARO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 52029270 | OLARTE RINCON NUR ISLENY | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32516347 | MONTOYA BOTERO SONIA MARIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 70080584 | GONZALEZ PELAEZ JORGE HERNAN | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42880352 | DUQUE HENAO LILIANA MARIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43049917 | BARRERA BUSTAMANTE MARIA YOLANDA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 900556422 | VICKY MESA S A S | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43613708 | TOBON MONSALVE PAULA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71586254 | FERNANDEZ CASTAÑO HORACIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 15349714 | RESTREPO GARCES ANDRES BERNARDO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42893099 | CADAVID MEJIA VIVIANA MARIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21479484 | ARREDONDO CASTRILLON ANA ANGELICA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1037580518 | GUTIERREZ BARRERA CARLOS ANTONIO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 811028549 | PROMOTORA DE SHOW ROOMS S. A. | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32343343 | JARAMILLO DE ROJAS GLORIAE | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43274347 | DAYANA VARGAS TORO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 98551535 | PUERTA RESTREPO DANIEL GUSTAVO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71379154 | IVAN FRANCISCO GOMEZ ACERO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21344648 | MOLINA OSPINA SILVIA MARGARITA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71679755 | GONZALEZ GOMEZ JAIRO IVAN | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 890921162 | CAFE LE GRIS S.A | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42885654 | OCHOA TOBON CLAUDIA PATRICIA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 42971568 | PIZA VANEGAS GENOVEVA | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32500936 | RESTREPO BRAVO LUZ AMPARO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 900222439 | INVERSIONES HINESTROZA ARANGO S A S | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 32401348 | ACOSTA DE GUTIERREZ MARLENY | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 8243915 | GUTIERREZ CASTAÑO ALBERTO | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1034992267 | ISABELLA JIMENEZ FERNANDEZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 1193228083 | SOFIA JIMENEZ FERNANDEZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 21305906 | GUTIERREZ DE RENDON MARTHA LUZ | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 71733010 | ARANGO ZAPATA OSCAR ANDRES | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
N/A | 43006383 | SANTAMARIA VILLEGAS MARIA EUGE | RG-2024-64 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 24/12/2024 | N/A |
