Inicio » Notificaciones ROSE
El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín- FONVALMED- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, una vez surtido el trámite al que alude el articulo 836 ibidem, procede a notificar por aviso a las personas que se relacionan en el siguiente listado con la respectiva actuación.
La presente notificación se publica en la página Web de Fonvalmed de Medellín, en un lugar público y visible en el centro de atención al contribuyente en la oficina IN4 del Aeropuerto Olaya Herrera, por el término de cinco (5) días, de acuerdo a lo establecido en artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la desfijacion del presente aviso.
Se informa que contra la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad al artículo 833-1 y 836 del Estatuto Tributario Nacional.
| PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-2025-0000018 | 8358401 | MOSQUERA PEREZ VICTOR ALFONSO | ROSE | RP-2025-394 | 12/11/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | No procede |
| CC-2025-0000025 | 1018404409 | GIRALDO HENAO CAROLINA | ROSE | RP-2025-380 | 7/12/2025 | 19/12/2025 | 30/12/2025 | No procede |
| PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
|---|
| PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
|---|
| PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
|---|
| PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
|---|
| PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
|---|
| PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
|---|
| PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-2021-0000227 | VILLEGAS SANCHEZ DIANA ALEJANDRA | ROSE | RP 2021-2982 | 09/06/2021 | 01/07/2021 | 08/07/2021 | No procede |
| CC-2021-0000162 | CASTRO DE TAMAYO MARIA LUISA | ROSE | RP 2021-2986 | 09/06/2021 | 01/07/2021 | 08/07/2021 | No procede |
| CC-2021-0000201 | ARRIETA DE LONDOÑO MIRIAM | ROSE | RP 2021-2987 | 09/06/2021 | 01/07/2021 | 08/07/2021 | No procede |
| CC-2021-0000205 | BLANDON CATAÑO EYNETH ARIAKNA | ROSE | RP 2021-2989 | 09/06/2021 | 01/07/2021 | 08/07/2021 | No procede |
| CC-2021-0000125 | ESCOBAR DE ARTEAGA LUZ MARIA | ROSE | RP 2021-2992 | 09/06/2021 | 01/07/2021 | 08/07/2021 | No procede |
| CC-2021-0000237 | RUA DE MOLINA GLORIA STELLA | ROSE | RP 2021-2993 | 09/06/2021 | 01/07/2021 | 08/07/2021 | No procede |
| CC-2021-0000237 | RUA DE MOLINA GLORIA STELLA | ROSE | RP 2021-2993 | 09/06/2021 | 01/07/2021 | 08/07/2021 | No procede |
| CC-2021-0000204 | CORTES DE PEREZ LILIA | ROSE | RP 2021-3053 | 15/06/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000206 | MARULANDA DIAZ NATALIA MARIA | ROSE | RP 2021-3067 | 15/06/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000150 | RAMIREZ TOBON DIANA CRISTINA | ROSE | RP 2021-3085 | 15/06/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000133 | GONZALEZ GOMEZ MARY LUZ | ROSE | RP 2021-3128 | 17/06/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000185 | VERGARA DE CAICEDO LUCIA DEL CARMEN | ROSE | RP 2021-3213 | 23/06/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000164 | CASTRO DIAZ EDGAR DARIO | ROSE | RP 2021-3228 | 25/06/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000218 | BIO ORTODONCIA S.A.S | ROSE | RP 2021-3232 | 25/06/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000161 | SANCHEZ URIBE DAVID | ROSE | RP 2021-3385 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000321 | YEPES ISAZA ANA ISABEL | ROSE | RP 2021-3402 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000289 | OSORIO JIMENEZ JOSE DAVID | ROSE | RP 2021-3412 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000309 | SANCHEZ RUIZ CARLOS ARTURO | ROSE | RP 2021-3414 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000364 | LEONARDO MARCELO IWAN, identificado con pasaporte | ROSE | RP 2021-3419 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000376 | RODRIGUEZ PELAEZ FRANCISCO JAVIER | ROSE | RP 2021-3428 | 15/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000132 | VANEGAS ZAPATA JUAN ESTEBAN | ROSE | RP 2021-3378 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000351 | FELIPE HENAO RAMIREZ | ROSE | RP 2021-3395 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000293 | GRAJALES AVILA AMPARO | ROSE | RP 2021-3401 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000345 | GARCES MORENO HILDA INES | ROSE | RP 2021-3406 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000326 | DERMOT FLOWERS PETER, identificado con pasaporte | ROSE | RP 2021-3407 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000333 | JOTA MEDINA Y CIA S.A.S | ROSE | RP 2021-3410 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000307 | ZULAY DEL CARMEN DIAZ MALDONADO | ROSE | RP 2021-3411 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000289 | OSORIO JIMENEZ JOSE DAVID | ROSE | RP 2021-3412 | 14/07/2021 | 02/08/2021 | 06/08/2021 | No procede |
| CC-2021-0000315 | TRUJILLO HOYOS MARIA ELSY | ROSE | RP 2021-3405 | 14/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000304 | INVERSIONES TERRUÑO SAS | ROSE | RP 2021-3416 | 14/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000382 | RIOS MONSALVE RODRIGO DE JESUS | ROSE | RP 2021-3429 | 15/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000023 | PROMOTORA LA PAULITA LTDA CIA | ROSE | RP 2021-2886 | 03/06/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000238 | RIVERA PELAEZ GUILLERMO ANTONI | ROSE | RP 2021-3380 | 14/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000392 | ENRIQUE ALFONSO ALVAREZ BOTERO | ROSE | RP 2021-3420 | 15/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000391 | MARIELA ANTIA LONDOÑO | ROSE | RP 2021-3421 | 15/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000388 | VALLEJO MEJIA DORA MARIA | ROSE | RP 2021-3423 | 15/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000396 | YIBIRIN URIBE S.A.S | ROSE | RP 2021-3425 | 15/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000401 | PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A | ROSE | RP 2021-3426 | 15/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| R-2018005858 | BANCO DE OCCIDENTE SA | ROSE | RP 2021-3375 | 14/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000353 | RAMIREZ HOYOS CARLOS HUMBERTO | ROSE | RP 2021-3582 | 22/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000305 | SALAZAR MEJIA ANTONIO JOSE | ROSE | RP 2021-3583 | 22/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| CC-2021-0000342 | YEPES GARCIA JOHN EDUARD | ROSE | RP 2021-3584 | 22/07/2021 | 26/08/2021 | 01/09/2021 | No procede |
| 2017003021 | PARRA GIRALDO TULIO ENRIQUE, HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS | ROSE | RP 2021-4186 | 22/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000113 | ACCION FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISO LOTE | ROSE | RP 2021-4188 | 26/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000112 | ALIANZA FIDUCIARIA SA | ROSE | RP 2021-4192 | 26/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000147 | GOMEZ VELASQUEZ JORGE MARIO | ROSE | RP 2021-4193 | 26/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000332 | RAGGAL SAS | ROSE | RP 2021-4194 | 26/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000422 | ALVAREZ RIOS E HIJOS & CIA S.C.A | ROSE | RP 2021-4215 | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000409 | VALENCIA CAÑAS JUAN ALFONSO | ROSE | RP 2021-4231 | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000414 | CONIN LTDA | ROSE | RP 2021-4232 | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000448 | ARCILA HENAO MARTHA CECILIA | ROSE | RP 2021-4196 | 26/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000441 | INVERSIONES MARATON S.A.S. | ROSE | RP 2021-4201 | 26/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000472 | ECHEVERRI GALLEGO DIANA PATRICIA | ROSE | RP 2021-4220 | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000460 | JUAN CARLOS CALLE VELÁSQUEZ | ROSE | RP 2021-4222 | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000459 | PABLO ANDRÉS CALLE VELÁSQUEZ | ROSE | RP 2021-4223 | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000449 | CASA JUAN INVESTMENT CORP. | ROSE | RP 2021-4224 | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000461 | CASTRO BURGMAYT MARIA DEL CARMEN, identificado con pasaporte | ROSE | RP 2021-4226 | 27/08/2021 | 28/09/2021 | 04/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000438 | TORO LONDOÑO CARLOS ARTURO | ROSE | RP 2021-4200 | 26/08/2021 | 07/10/2021 | 13/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000078 | AUGUSTO DE JESÚS VANEGAS ARBOLEDA Y/O HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS | ROSE | RP 2021-4611 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000081 | VELASQUEZ VIEIRA RAMIRO | ROSE | RP 2021-4612 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000464 | SIERRA OSORNO DIANA PATRICIA | ROSE | RP 2021-4218 | 27/08/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000404 | MEJIA DE GOMEZ MIRYAM Y/O HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS | ROSE | RP 2021-4613 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000506 | MONTOYA URIBE DIEGO | ROSE | RP 2021-4614 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000525 | ARROYAVE RESTREPO ADRIANA PATRICIA | ROSE | RP 2021-4621 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | No procede |
| CC-2021-0000514 | CORREA OCHOA JOSE JAIME | ROSE | RP 2021-4623 | 04/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | No procede |
| PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|
| PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|
| PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|
| PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|
| PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN |
|---|
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 203 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. y 1:15 pm a 5:00 p.m. y Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 pm y de 1:15 pm a 4:30 p. m.
Calle 44 No. 52 - 165 Taquillas 4 y 5 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en jornada continua y viernes de 7:30 a. m. a 4:30 p.m.
+57 (604)557 0246
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 203 C.P2090035 Medellín, Antioquia.
contactenos@fonvalmed.gov.co
Antes de escribirnos: Recuerda que Fonvalmed atiende únicamente solicitudes relacionadas con la Contribución de Valorización Municipal.
Para otros trámites de la Alcaldía de Medellín (impuestos, movilidad, Sisbén, alumbrado o espacio público), comunícate a:
