El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín- FONVALMED- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, una vez surtido el trámite al que alude el articulo 836 ibidem, procede a notificar por aviso a las personas que se relacionan en el siguiente listado con la respectiva actuación.
La presente notificación se publica en la página Web de Fonvalmed de Medellín, en un lugar público y visible en el centro de atención al contribuyente en la oficina IN4 del Aeropuerto Olaya Herrera, por el término de cinco (5) días, de acuerdo a lo establecido en artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la desfijacion del presente aviso.
Se informa que contra la presente Resolución no procede recurso alguno de conformidad al artículo 833-1 y 836 del Estatuto Tributario Nacional.
PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|
PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|
PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-2019-0001350 | 22080081 | ZULUAGA ZULUAGA ROSAELVIA | ROSE | RP-2022-794 | 23/03/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000011 | 16354795 | DIAZ VILLEGAS GUSTAVO | ROSE | RP-2023-1452 | 13/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000018 | 8216165 | URIBE URIBE FCO ALFONSO | ROSE | RP-2023-1454 | 13/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000029 | 42990113 | PATIÑO ROJAS GLORIA AMPARO | ROSE | RP-2023-1457 | 13/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2022-0000205 | 811005041 | LA VILLA DE DIOS Y CIA SA | ROSE | RP-2023-1472 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000102 | 21412925 | ARIAS DE CHICA MARIA LUZMILA | ROSE | RP-2023-1500 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000090 | 71736281 | RESTREPO VAHOS JUAN DAVID | ROSE | RP-2023-1506 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000110 | 901067959 | DUQUE LOAIZA S A S | ROSE | RP-2023-1508 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000120 | 99062114092 | SARA PAULINA ACOSTA ARGUELLES | ROSE | RP-2023-1510 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-2019-0001350 | 22080081 | ZULUAGA ZULUAGA ROSAELVIA | ROSE | RP-2022-794 | 23/03/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000011 | 16354795 | DIAZ VILLEGAS GUSTAVO | ROSE | RP-2023-1452 | 13/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000018 | 8216165 | URIBE URIBE FCO ALFONSO | ROSE | RP-2023-1454 | 13/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000029 | 42990113 | PATIÑO ROJAS GLORIA AMPARO | ROSE | RP-2023-1457 | 13/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2022-0000205 | 811005041 | LA VILLA DE DIOS Y CIA SA | ROSE | RP-2023-1472 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000102 | 21412925 | ARIAS DE CHICA MARIA LUZMILA | ROSE | RP-2023-1500 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000090 | 71736281 | RESTREPO VAHOS JUAN DAVID | ROSE | RP-2023-1506 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000110 | 901067959 | DUQUE LOAIZA S A S | ROSE | RP-2023-1508 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
CC-2023-0000120 | 99062114092 | SARA PAULINA ACOSTA ARGUELLES | ROSE | RP-2023-1510 | 14/09/2023 | 15/12/2023 | 21/12/2023 | No procede |
PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-2021-0000684 | PROMOTORA BELOHORIZONTE LTDA | ROSE | RP-2022-332 | 2022-05-03 00:00:00 | 2022-06-08 00:00:00 | 2022-06-14 00:00:00 | NO PROCEDE |
PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES |
---|
PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
---|
PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN |
---|
PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
---|
PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN |
---|
PROCESO | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN |
---|
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 209 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. y 1:15 pm a 5:30 p.m. y Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 pm y de 1:15 pm a 4:30 p. m.
Calle 44 No. 52 - 165 Taquillas 4 y 5 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. en jornada continua y viernes de 7:30 a. m. a 4:30 p.m.
+57 (604)557 0246
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 209 C.P2090035 Medellín, Antioquia.