Inicio » Resolución de apropiación de títulos
El Fondo de Valorización de Medellín- FONVALMED- una vez surtido el trámite al que alude el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, procede a notificar por aviso a las personas que se relacionan en el siguiente listado con la respectiva actuación.
La presente notificación se publica en la página Web de Fonvalmed de Medellín, en un lugar público y visible en el centro de atención al contribuyente en la oficina IN4 del Aeropuerto Olaya Herrera, por el término de cinco (5) días, de acuerdo a lo establecido en artículo 568 del Estatuto Tributario Nacional en concordancia con el 69 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente de la desfijacion del presente aviso.
Por tratarse de un acto de trámite no procede recurso contra el presente acto conforme a lo dispuesto en los artículos 833-1 del Estatuto Tributario Nacional.
| PROCESO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COMPLETO | TIPO DE ACTUACIÓN | NÚMERO DE ACTUACIÓN | FECHA ACTUACIÓN | FECHA FIJACION | FECHA DESFIJACIÓN | FECHA MÁXIMA INTERPONER EXCEPCIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2018005848 | 43,027,985 | PINEDA RAMIREZ LUZ ELENA | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-285 | 6/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| R-2018002697 | 1,128,264,998 | TATIANA GARCIA FONNEGRA | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-284 | 6/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| CC-2021-0000667 | 8,291,452 | MEJIA SALAZAR JOSE LUIS | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-280 | 6/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| CC-2021-0000126 | 8,277,258 | RESTREPO CALDERON JUAN FERNANDO | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-275 | 5/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| CC-2019-0001304 | 43,839,511 | VASQUEZ VELASQUEZ CAROLINA | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-271 | 5/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| R-2018002561 | 63,538,430 | SANCHEZ GONZALEZ LILIANA MARGARITA | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-269 | 5/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| CC-2019-0000272 | 1,127,941,794 | MIGUEL ANTONIO JARAMILLO NOGUERA | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-268 | 5/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| R-2018001577 | 43,615,272 | DIANA PATRICIA SALAZAR FRANCO | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-295 | 8/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| 2017005959 | 43,033,576 | RAMIREZ LOPEZ LUZ ANGELA | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-294 | 8/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| 2017006687 | 8,164,451 | ECHEVERRIA PIEDRAHITA TOMAS | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-293 | 8/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| R-2018001318 | 63,319,798 | OROSTEQUI CORREA GLADYS | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-277 | 4/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| 2017005522 | 98,556,621 | GUILLERMO LEON ACEVEDO | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-266 | 7/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| R-2018001472 | 98,570,055 | OSORIO LOPEZ ANDRES ALBERTO | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-305 | 11/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede | ||
| R-2018000945 | 98,667,792 | ECHAVARRIA QUIROZ MANUEL ANTONIO | APROPIACION DE TITULO | RP-2025-302 | 8/8/2025 | 17/09/2025 | 23/09/2025 | No procede |
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 203 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. y 1:15 pm a 5:00 p.m. y Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 pm y de 1:15 pm a 4:30 p. m.
Calle 44 No. 52 - 165 Taquillas 4 y 5 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en jornada continua y viernes de 7:30 a. m. a 4:30 p.m.
+57 (604)557 0246
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 203 C.P2090035 Medellín, Antioquia.
contactenos@fonvalmed.gov.co
Antes de escribirnos: Recuerda que Fonvalmed atiende únicamente solicitudes relacionadas con la Contribución de Valorización Municipal.
Para otros trámites de la Alcaldía de Medellín (impuestos, movilidad, Sisbén, alumbrado o espacio público), comunícate a:
