Inicio » Transparencia » Transparencia pasiva
Bienvenido a la sección de Transparencia Pasiva. En cumplimiento del principio de máxima publicidad y el derecho fundamental de acceso a la información, nuestra entidad pone a disposición de la ciudadanía este canal para la gestión de datos que no se encuentran publicados de manera directa en nuestro portal web.
A diferencia de la transparencia activa (donde la entidad publica información de oficio), la transparencia pasiva se refiere al derecho que tienes como ciudadano de solicitar y recibir información específica que sea de tu interés, siempre que esta sea generada, obtenida o esté bajo la posesión y control de nuestra institución.
A través de este espacio, puedes ejercer tu derecho mediante la presentación de Solicitudes de Acceso a la Información Pública. Esto incluye:
Si la información que buscas no se encuentra en las secciones de Transparencia Activa, puedes solicitarla a través de los siguientes medios.
Conoce todos los procesos activos de transparencia pasiva de Fonvalmed:
Nota importante: El acceso a la información es gratuito, salvo que la reproducción de los documentos (copias físicas o medios magnéticos) genere un costo de reproducción, conforme a la tabla de costos vigente de la entidad.
| Año | Nombre | Enlace |
|---|---|---|
| 2026 | Encuesta de Satisfacción Abril | Ver Encuesta |
| 2026 | Encuesta de Satisfacción Marzo | Ver Encuesta |
| 2026 | Encuesta de Satisfacción Febrero | Ver Encuesta |
| 2026 | Encuesta de Satisfacción Enero | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Diciembre | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Noviembre | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Octubre | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Septiembre | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Agosto | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Julio | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Junio | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Mayo | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Abril | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Marzo | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Febrero | Ver Encuesta |
| 2025 | Encuesta de Satisfacción Enero | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Diciembre | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Noviembre | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Octubre | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Septiembre | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Agosto | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Julio | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Junio | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Mayo | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Abril | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Marzo | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Febrero | Ver Encuesta |
| 2024 | Encuesta de Satisfacción Enero | Ver Encuesta |
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 203 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. y 1:15 pm a 5:00 p.m. y Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 pm y de 1:15 pm a 4:30 p. m.
Calle 44 No. 52 - 165 Taquillas 4 y 5 Medellín, Antioquia.
Lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. en jornada continua y viernes de 7:30 a. m. a 4:30 p.m.
+57 (604)557 0246
Carrera 65 No. 13 -157 piso 2 oficina 203 C.P2090035 Medellín, Antioquia.
